Цени на доставки за София област вижте по-надолу в страницата 👇
ЦЕНОРАЗПИС СОФИЯ ГРАД | ||
Цени за товарни доставки на инертни материали | ||
№ | Квартали: | Цена |
А | ||
1 | Абдовица | 60 |
Б | ||
2 | Банишора | 90 |
3 | Барите | |
4 | Белите брези | 80 |
5 | Бенковски | 100 |
6 | Бизнес парк София | 60 |
7 | Бокар | 80 |
8 | Борово | 90 |
9 | Ботунец | 100 |
10 | Бояна | 90 |
11 | Бункера | |
12 | Бъкстон | 90 |
В | ||
13 | Витоша | 80 |
14 | Владимир Заимов | |
15 | Враждебна | 80 |
16 | Връбница | 100 |
17 | Връбница-1 | 100 |
18 | Връбница-2 | 100 |
Г | ||
19 | Гевгелийски квартал | 100 |
20 | Гео Милев | 70 |
21 | Горна баня | 110 |
22 | Горубляне | 60 |
23 | Гоце Делчев | 90 |
Д | ||
24 | Дианабад | 70 |
25 | Димитър Миленков | 60 |
26 | Драгалевци | 90 |
27 | Драз махала | 80 |
28 | Дружба-1 | 60 |
29 | Дружба-2 | 60 |
30 | Дървеница | 70 |
З | ||
31 | Западен парк | 100 |
32 | Захарна фабрика | 100 |
33 | Зона Б-18 | 100 |
34 | Зона Б-19 | 100 |
35 | Зона Б-5 | 100 |
И | ||
36 | Иван Вазов | 80 |
37 | Изгрев | 70 |
38 | Изток | 70 |
39 | Илинден | 100 |
40 | Илиянци | 100 |
К | ||
41 | Киноцентър | 90 |
42 | Княжево | 110 |
43 | Красна поляна | 110 |
44 | Красно село | 110 |
45 | Кремиковци | 90 |
46 | Крива река | 90 |
47 | Кръстова вада | 80 |
Л | ||
48 | Лагера | 100 |
49 | Лев Толстой | 100 |
50 | Левски | 80 |
51 | Лозенец | 80 |
52 | Люлин | 100 |
М | ||
53 | Малашевци | 90 |
54 | Малинова долина | 80 |
55 | Манастирски ливади | 90 |
56 | Младост | 60 |
57 | Модерно предградие | 100 |
58 | Момкова махала | |
59 | Мотописта | 100 |
60 | Мусагеница | 70 |
Н | ||
61 | Надежда | 100 |
О | ||
62 | Обеля | 100 |
63 | Овча купел | 110 |
64 | Орландовци | 90 |
П | ||
65 | Павлово | 100 |
66 | Подуяне | 80 |
67 | Полигона | 60 |
Р | ||
68 | Разсадника-Коньовица | 100 |
69 | Редута | 80 |
70 | Република | 100 |
С | ||
71 | Света Троица | 100 |
72 | Свобода | 110 |
73 | Сердика | 90 |
74 | Сеславци | 100 |
75 | Симеоново | 80 |
76 | Славия | 110 |
77 | Слатина | 70 |
78 | Стефан Караджа | 90 |
79 | Стрелбище | 90 |
80 | Студентски град | 80 |
81 | Суха река | 90 |
82 | Суходол | 110 |
Т | ||
83 | Требич | 120 |
84 | Триъгълника | |
Ф | ||
85 | Факултета | 120 |
86 | Филиповци | 120 |
87 | Фондови жилища | 100 |
Х | ||
88 | Хаджи Димитър | 90 |
89 | Хиподрума | 100 |
90 | Хладилника | 90 |
91 | Христо Ботев | 70 |
Ц | ||
92 | Цариградски комплекс | 60 |
93 | Център | 80 |
Ч | ||
94 | Челопечене | 90 |
95 | Чепинско шосе | 80 |
Ю | ||
96 | Южен парк | 90 |
Я | ||
97 | Яворов | 80 |
Всички посочени цени са крайни в български лева
ЦЕНОРАЗПИС СОФИЯ ОБЛАСТ | ||
Цени за товарни доставки на инертни материали | ||
№ | Дестинация: | Цена |
А | ||
1 | Априлово | 100 |
Б | ||
2 | Балша | 130 |
3 | Банкя | |
4 | Белопопци | 130 |
5 | Бистрица | 80 |
6 | Ботунец | 90 |
7 | Божурище | 120 |
8 | Бусманци | 60 |
9 | Бухово | 90 |
В | ||
10 | Владая | 130 |
11 | Войнеговци | 100 |
12 | Волуяк | 110 |
13 | Вакарел | 130 |
Г | ||
14 | Гара Елин Пелин | 90 |
15 | Герман | 60 |
16 | Горни Богров | 80 |
17 | Горна Малина | 100 |
18 | Григорево | 90 |
Д | ||
19 | Доганово | 110 |
20 | Доброславци | 130 |
21 | Долни Богров | 90 |
22 | Долна Малина | 100 |
Е | ||
23 | Елин Пелин | 90 |
24 | Елешница | 100 |
Ж | ||
25 | Железница | 90 |
26 | Желява | 100 |
27 | Житен | 140 |
И | ||
28 | Иваняне | 150 |
29 | Ихтиман | 160 |
К | ||
30 | Казичене | 60 |
31 | Кокаляне | 70 |
32 | Костенец | 190 |
33 | Кривина | 70 |
34 | Кубратово | 100 |
35 | Кътина | 120 |
Л | ||
36 | Лесново | 90 |
37 | Лозен | 60 |
38 | Локорско | 90 |
М | ||
39 | Макоцево | 130 |
40 | Мировяне | 100 |
41 | Мрамор | 110 |
42 | Мърчаево | 140 |
43 | Мусачево | 80 |
Н | ||
44 | Негован | 90 |
45 | Негушево | 110 |
46 | Нови Искър | 100 |
47 | Нови Хан | 80 |
П | ||
48 | Панчарево | 70 |
49 | Пасарел | 90 |
50 | Петково | 100 |
51 | Подгумер | 90 |
Р | ||
52 | Равно Поле | 80 |
С | ||
53 | Саранци | 120 |
54 | Световрачене | 90 |
55 | Столник | 100 |
Т | ||
56 | Требич | 100 |
57 | Триъгълника | 60 |
Ч | ||
58 | Чепинци | 80 |
Я | ||
59 | Яна | 100 |
Всички посочени цени са крайни в български лева