| ЦЕНОРАЗПИС КВАРТАЛИ | |||
| Ценоразпис за товарни доставки от градниски център "ТИС" / Plantica.bg | |||
| До 30бр. малки саксийни растения или 5 бр. дръвчета | Над 30бр. малки саксийни растения или 5бр. дръвчета | ||
| № | Квартали: | Цена | Цена |
| А | |||
| 1. | Абдовица | 40.00 EUR / 78.23лв. | 50.00 EUR / 97.79лв. |
| Б | |||
| 2. | Банишора | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 3. | Барите | ||
| 4. | Белите брези | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 5. | Бенковски | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 6. | Бизнес парк София | 50.00 EUR / 97.79лв. | 60.00 EUR / 117.35лв. |
| 7. | Бокар | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 8. | Борово | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 9. | Ботунец | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 10. | Бояна | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 11. | Бункера | 50.00 EUR / 97.79лв. | 60.00 EUR / 117.35лв. |
| 12. | Бъкстон | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| В | |||
| 13. | Витоша | 50.00 EUR / 97.79лв. | 60.00 EUR / 117.35лв. |
| 14. | Владимир Заимов | ||
| 15. | Враждебна | 50.00 EUR / 97.79лв. | 60.00 EUR / 117.35лв. |
| 16. | Връбница | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 17. | Връбница-1 | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 18. | Връбница-2 | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| Г | |||
| 19. | Гевгелийски квартал | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 20. | Гео Милев | 50.00 EUR / 97.79лв. | 60.00 EUR / 117.35лв. |
| 21. | Горна баня | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 22. | Горубляне | 30.00 EUR / 58.67лв. | 40.00 EUR / 78.23лв. |
| 23. | Гоце Делчев | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| Д | |||
| 24. | Дианабад | 50.00 EUR / 97.79лв. | 60.00 EUR / 117.35лв. |
| 25. | Димитър Миленков | 40.00 EUR / 78.23лв. | 50.00 EUR / 97.79лв. |
| 26. | Драгалевци | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 27. | Драз махала | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 28. | Дружба-1 | 40.00 EUR / 78.23лв. | 50.00 EUR / 97.79лв. |
| 29. | Дружба-2 | 30.00 EUR / 58.67лв. | 50.00 EUR / 97.79лв. |
| 30. | Дървеница | 50.00 EUR / 97.79лв. | 60.00 EUR / 117.35лв. |
| З | |||
| 31. | Западен парк | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 32. | Захарна фабрика | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 33. | Зона Б-18 | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 34. | Зона Б-19 | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 35. | Зона Б-5 | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| И | |||
| 36. | Иван Вазов | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 37. | Изгрев | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 38. | Изток | 50.00 EUR / 97.79лв. | 60.00 EUR / 117.35лв. |
| 39. | Илинден | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 40. | Илиянци | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| К | |||
| 41. | Киноцентър | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 42. | Княжево | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 43. | Красна поляна | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 44. | Красно село | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 45. | Кремиковци | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 46. | Крива река | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 47. | Кръстова вада | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| Л | |||
| 48. | Лагера | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 49. | Лев Толстой | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 50. | Левски | 50.00 EUR / 97.79лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 51. | Лозенец | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 52. | Люлин | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| М | |||
| 53. | Малашевци | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 54. | Малинова долина | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 55. | Манастирски ливади | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 56. | Младост | 50.00 EUR / 97.79лв. | 60.00 EUR / 117.35лв. |
| 57. | Модерно предградие | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 58. | Момкова махала | ||
| 59. | Мотописта | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 60. | Мусагеница | 50.00 EUR / 97.79лв. | 60.00 EUR / 117.35лв. |
| Н | |||
| 61.. | Надежда | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| О | |||
| 62. | Обеля | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 63. | Овча купел | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 64. | Орландовци | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| П | |||
| 65. | Павлово | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 66. | Подуяне | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 67. | Полигона | 40.00 EUR / 78.23лв. | 50.00 EUR / 97.79лв. |
| Р | |||
| 68. | Разсадника-Коньовица | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 69. | Редута | 50.00 EUR / 97.79лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 70. | Република | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| С | |||
| 71. | Света Троица | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 72. | Свобода | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 73. | Сердика | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 74. | Сеславци | 70.00 EUR / 136.91лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 75. | Симеоново | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 76. | Славия | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 77. | Слатина | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 78. | Стефан Караджа | 50.00 EUR / 97.79лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 79. | Стрелбище | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 80. | Студентски град | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 81. | Суха река | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 82. | Суходол | 80.00 EUR / 156.47лв. | 90.00 EUR / 176.02лв. |
| Т | |||
| 83. | Требич | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 84. | Триъгълника | ||
| Ф | |||
| 85. | Факултета | 80.00 EUR / 156.47лв. | 90.00 EUR / 176.02лв. |
| 86. | Филиповци | 80.00 EUR / 156.47лв. | 90.00 EUR / 176.02лв. |
| 87. | Фондови жилища | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| Х | |||
| 88. | Хаджи Димитър | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 89. | Хиподрума | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 90. | Хладилника | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 91. | Христо Ботев | 50.00 EUR / 97.79лв. | 60.00 EUR / 117.35лв. |
| Ц | |||
| 92. | Цариградски комплекс | 30.00 EUR / 58.67лв. | 50.00 EUR / 97.79лв. |
| 93. | Център | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| Ч | |||
| 94. | Челопечене | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 95. | Чепинско шосе | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| Ю | |||
| 96. | Южен парк | 60.00 EUR / 117.35лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| Я | |||
| 97. | Яворов | 50.00 EUR / 97.79лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
|
|
|||
| ЦЕНОРАЗПИС КВАРТАЛИ | |||
| Ценоразпис за товарни доставки от градниски център "ТИС" / Plantica.bg | |||
| До 30бр. малки саксийни растения или 5 бр. дръвчета | Над 30бр. малки саксийни растения или 5бр. дръвчета | ||
| № | Дестинация: | Цена | Цена |
| А | |||
| 1 | Априлово | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| Б | |||
| 2 | Балша | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 3 | Банкя | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 4 | Белопопци | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 5 | Бистрица | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 6 | Ботунец | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 7 | Божурище | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 8 | Бусманци | 40.00 EUR / 78.23лв. | 60.00 EUR / 117.35лв. |
| 9 | Бухово | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| В | |||
| 10 | Владая | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 11 | Войнеговци | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 12 | Волуяк | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 13 | Вакарел | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| Г | |||
| 14 | Гара Елин Пелин | 70.00 EUR / 136.91лв. | 90.00 EUR / 176.02лв. |
| 15 | Герман | 40.00 EUR / 78.23лв. | 50.00 EUR / 97.79лв. |
| 16 | Горни Богров | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 17 | Горна Малина | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 18 | Григорево | 70.00 EUR / 136.91лв. | 90.00 EUR / 176.02лв. |
| Д | |||
| 19 | Доганово | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 20 | Доброславци | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 21 | Долни Богров | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 22 | Долна Малина | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| Е | |||
| 23 | Елин Пелин | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 24 | Елешница | 70.00 EUR / 136.91лв. | 90.00 EUR / 176.02лв. |
| Ж | |||
| 25 | Железница | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 26 | Желява | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 27 | Житен | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| И | |||
| 28 | Иваняне | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 29 | Ихтиман | Запитване | Запитване |
| К | |||
| 30 | Казичене | 50.00 EUR / 97.79лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 31 | Кокаляне | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 32 | Костенец | Запитване | Запитване |
| 33 | Кривина | 50.00 EUR / 97.79лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 34 | Кубратово | 70.00 EUR / 136.91лв. | 90.00 EUR / 176.02лв. |
| 35 | Кътина | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| Л | |||
| 36 | Лесново | 70.00 EUR / 136.91лв. | 90.00 EUR / 176.02лв. |
| 37 | Лозен | 50.00 EUR / 97.79лв. | 70.00 EUR / 136.91лв. |
| 38 | Локорско | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| М | |||
| 39 | Макоцево | Запитване | Запитване |
| 40 | Мировяне | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 41 | Мрамор | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 42 | Мърчаево | Запитване | Запитване |
| 43 | Мусачево | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| Н | |||
| 44 | Негован | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 45 | Негушево | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 46 | Нови Искър | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 47 | Нови Хан | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| П | |||
| 48 | Панчарево | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 49 | Пасарел | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 50 | Петково | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 51 | Подгумер | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| Р | |||
| 52 | Равно Поле | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| С | |||
| 53 | Саранци | Запитване | Запитване |
| 54 | Световрачене | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| 55 | Столник | 70.00 EUR / 136.91лв. | 90.00 EUR / 176.02лв. |
| Т | |||
| 56 | Требич | 80.00 EUR / 156.47лв. | 100.00 EUR / 195.58лв. |
| 57 | Триъгълника | ||
| Ч | |||
| 58 | Чепинци | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
| Я | |||
| 59 | Яна | 60.00 EUR / 117.35лв. | 80.00 EUR / 156.47лв. |
Услуга с автокран:
| Цена за 1 артикул | Цена за 2 артикула | Повече от 2 артикула |
| 10.22 EUR / 20лв. | 20.45 EUR / 40лв. | 40.90 EUR / 80лв. за 1 час |
Всички посочени цени са крайни в български лева и EUR.