| ЦЕНОРАЗПИС | ||||
| извозване на отпадъци | ||||
| Вид отпадък | Депо | Цена за 1 курс(1 тон) | Цена за 1 курс(1 тон) | |
| Източни квартали | Западни квартали | |||
| 1. | Листа и клони | СПТО Хан Богров | 80 EUR / 156.46лв. | 110 EUR / 215.14лв. |
| 2. | Бетон | Депо Враждебна | 65 EUR / 127.13лв. | 80 EUR / 156.46лв. |
| 3. | Тухли | Депо Враждебна | 65 EUR / 127.13лв. | 80 EUR / 156.46лв. |
| 4. | Плочки, керемиди | Депо Враждебна | 70 EUR / 136.91лв. | 80 EUR / 156.46лв. |
| 5. | Смесен строителен | Депо Враждебна | 75 EUR / 146.69лв. | 90 EUR / 176.24лв. |
| 6. | Дърво, плоскости | Депо Враждебна | 70 EUR / 136.91лв. | 80 EUR / 156.46лв. |
| 7. | Асфалт | Депо Враждебна | 65 EUR / 127.13лв. | 80 EUR / 156.46лв. |
| 8. | Земя | Депо Враждебна | 65 EUR / 127.13лв. | 80 EUR / 156.46лв. |
| 9. | Гипсови материали | Депо Враждебна | 130 EUR / 254.25лв. | 140 EUR / 273.81лв. |
| 10. | Смесен битов | Депо Враждебна | 150 EUR / 293.37лв. | 160 EUR / 312.93лв. |
| 11. | Гуми | Депо Враждебна | 300 EUR / 586.75лв. | 315 EUR / 616.09лв. |
| 12. | Едрогабаритен | Депо Враждебна | 150 EUR / 293.37лв. | 160 EUR / 312.93лв. |
Всички посочени цени са крайни в EUR и български лева